紀錄總表

各組紀錄各自一張表、各自一個分頁:校運會男童組 35 項、女童組 35 項,校外田徑賽男生組 22 項、女生組 19 項。列印時四張表會一起印出。

校運會

男童組紀錄總表

自 100 學年度起 35 項。徑賽與接力為手動計時,以 0.1 秒為單位;越野迷你馬拉松記錄至整秒。

表格可左右滑動

項目成績紀錄保持人日期賽會
三年級 60M 10.0秒 林紘毅 108/03/30 107 校運會(90 週年校慶)
四年級 60M 9.5秒 林紘毅 108/10/18 108 校運會
五年級 60M 9.4秒 林紘毅 109/11/20 109 校運會
六年級 60M 8.6秒 林紘毅 110/11/17 110 校運會
三年級 100M 17.1秒 林奕成 108/10/18 108 校運會
四年級 100M 16.1秒 林紘毅 108/10/18 108 校運會
五年級 100M 15.4秒 林崇禎 102/11 102 校運會
六年級 100M 14.5秒 朱得維 108/03/30 107 校運會(90 週年校慶)
一年級 800 公尺跑走 3:37.1分:秒 謝秉翰 110 年 109 學年度體適能測驗
二年級 800 公尺跑走 3:49.3分:秒 謝秉翰 111 年 110 學年度體適能測驗
三年級 800 公尺跑走 3:18.4分:秒 呂育丞 109 年 108 學年度體適能測驗
四年級 800 公尺跑走 2:56.6分:秒 林紘毅 109 年 108 學年度體適能測驗
五年級 800 公尺跑走 2:42.0分:秒 林紘毅 110 年 109 學年度體適能測驗
六年級 800 公尺跑走 2:41.0分:秒 朱得維、林紘毅(並列) 108、111 年 107、110 學年度體適能測驗
一年級 1.3K 越野迷你馬拉松 6:11分:秒 謝秉翰 109/11/18 109 校運會
二年級 1.3K 越野迷你馬拉松 5:30分:秒 謝秉城 108/03/20 107 校運會(90 週年校慶)
三年級 2.1K 越野迷你馬拉松 8:27分:秒 陳侑霆 112/11/15 112 校運會
四年級 2.1K 越野迷你馬拉松 8:10分:秒 林紘毅 108/11/27 108 校運會
五年級 2.8K 越野迷你馬拉松 11:32分:秒 林紘毅 109/11/18 109 校運會
六年級 2.8K 越野迷你馬拉松 11:34分:秒 林紘毅 110/11/17 110 校運會
五年級 跳高 126cm 林紘毅 109/11/16 109 校運會
六年級 跳高 135cm 張天賜 108/10/18 108 校運會
五年級 壘球擲遠 37.9M 蕭士杰 103/11 103 校運會
六年級 壘球擲遠 44.2M 林崇禎 102/11 102 校運會
幼兒園 立定跳遠 143cm 林紘毅 105 年 104 學年度體適能測驗
一年級 立定跳遠 170cm 林紘毅 106 年 105 學年度體適能測驗
二年級 立定跳遠 180cm 林許佑 113 年 112 學年度體適能測驗
三年級 立定跳遠 199cm 詹竣閎 101 年 100 學年度體適能測驗
四年級 立定跳遠 220cm 林紘毅 109 年 108 學年度體適能測驗
五年級 立定跳遠 238cm 林紘毅 110 年 109 學年度體適能測驗
六年級 立定跳遠 263cm 林紘毅 111 年 110 學年度體適能測驗
三年級 混合接力(2 男 2 女) 59.3秒 張鈞凱、李佩芸、蕭士杰、游沁諭 101/11 101 校運會
四年級 混合接力(2 男 2 女) 55.0秒 莊家岷、游相霖、林姵君、江歆卉 100/11 100 校運會
五年級 異程接力(0.5+1+1.5+2 圈) 2:22.3分:秒 郭又嘉、廖于瑞、蕭聖亞、林紘毅 109/11/21 109 校運會
六年級 異程接力(0.5+1+1.5+2 圈) 2:16.0分:秒 許民鋒、楊傑耀、周弘申、黃稟驊 101/11 101 校運會

800 公尺跑走與立定跳遠為體適能檢測項目,日期以民國年呈現,賽會欄為該次檢測的學年度(民國年減 1)。 混合接力為男女混合項目,原表於男童組與女童組並列。紀錄認定與更新以學輔處體育組公告為準。

紀錄卡版本請看 大會最佳紀錄。