紀錄總表
各組紀錄各自一張表、各自一個分頁:校運會男童組 35 項、女童組 35 項,校外田徑賽男生組 22 項、女生組 19 項。列印時四張表會一起印出。
校運會
男童組紀錄總表
自 100 學年度起 35 項。徑賽與接力為手動計時,以 0.1 秒為單位;越野迷你馬拉松記錄至整秒。
表格可左右滑動
| 項目 | 成績 | 紀錄保持人 | 日期 | 賽會 |
|---|---|---|---|---|
| 三年級 60M | 10.0秒 | 林紘毅 | 108/03/30 | 107 校運會(90 週年校慶) |
| 四年級 60M | 9.5秒 | 林紘毅 | 108/10/18 | 108 校運會 |
| 五年級 60M | 9.4秒 | 林紘毅 | 109/11/20 | 109 校運會 |
| 六年級 60M | 8.6秒 | 林紘毅 | 110/11/17 | 110 校運會 |
| 三年級 100M | 17.1秒 | 林奕成 | 108/10/18 | 108 校運會 |
| 四年級 100M | 16.1秒 | 林紘毅 | 108/10/18 | 108 校運會 |
| 五年級 100M | 15.4秒 | 林崇禎 | 102/11 | 102 校運會 |
| 六年級 100M | 14.5秒 | 朱得維 | 108/03/30 | 107 校運會(90 週年校慶) |
| 一年級 800 公尺跑走 | 3:37.1分:秒 | 謝秉翰 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 二年級 800 公尺跑走 | 3:49.3分:秒 | 謝秉翰 | 111 年 | 110 學年度體適能測驗 |
| 三年級 800 公尺跑走 | 3:18.4分:秒 | 呂育丞 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 四年級 800 公尺跑走 | 2:56.6分:秒 | 林紘毅 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 五年級 800 公尺跑走 | 2:42.0分:秒 | 林紘毅 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 六年級 800 公尺跑走 | 2:41.0分:秒 | 朱得維、林紘毅(並列) | 108、111 年 | 107、110 學年度體適能測驗 |
| 一年級 1.3K 越野迷你馬拉松 | 6:11分:秒 | 謝秉翰 | 109/11/18 | 109 校運會 |
| 二年級 1.3K 越野迷你馬拉松 | 5:30分:秒 | 謝秉城 | 108/03/20 | 107 校運會(90 週年校慶) |
| 三年級 2.1K 越野迷你馬拉松 | 8:27分:秒 | 陳侑霆 | 112/11/15 | 112 校運會 |
| 四年級 2.1K 越野迷你馬拉松 | 8:10分:秒 | 林紘毅 | 108/11/27 | 108 校運會 |
| 五年級 2.8K 越野迷你馬拉松 | 11:32分:秒 | 林紘毅 | 109/11/18 | 109 校運會 |
| 六年級 2.8K 越野迷你馬拉松 | 11:34分:秒 | 林紘毅 | 110/11/17 | 110 校運會 |
| 五年級 跳高 | 126cm | 林紘毅 | 109/11/16 | 109 校運會 |
| 六年級 跳高 | 135cm | 張天賜 | 108/10/18 | 108 校運會 |
| 五年級 壘球擲遠 | 37.9M | 蕭士杰 | 103/11 | 103 校運會 |
| 六年級 壘球擲遠 | 44.2M | 林崇禎 | 102/11 | 102 校運會 |
| 幼兒園 立定跳遠 | 143cm | 林紘毅 | 105 年 | 104 學年度體適能測驗 |
| 一年級 立定跳遠 | 170cm | 林紘毅 | 106 年 | 105 學年度體適能測驗 |
| 二年級 立定跳遠 | 180cm | 林許佑 | 113 年 | 112 學年度體適能測驗 |
| 三年級 立定跳遠 | 199cm | 詹竣閎 | 101 年 | 100 學年度體適能測驗 |
| 四年級 立定跳遠 | 220cm | 林紘毅 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 五年級 立定跳遠 | 238cm | 林紘毅 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 六年級 立定跳遠 | 263cm | 林紘毅 | 111 年 | 110 學年度體適能測驗 |
| 三年級 混合接力(2 男 2 女) | 59.3秒 | 張鈞凱、李佩芸、蕭士杰、游沁諭 | 101/11 | 101 校運會 |
| 四年級 混合接力(2 男 2 女) | 55.0秒 | 莊家岷、游相霖、林姵君、江歆卉 | 100/11 | 100 校運會 |
| 五年級 異程接力(0.5+1+1.5+2 圈) | 2:22.3分:秒 | 郭又嘉、廖于瑞、蕭聖亞、林紘毅 | 109/11/21 | 109 校運會 |
| 六年級 異程接力(0.5+1+1.5+2 圈) | 2:16.0分:秒 | 許民鋒、楊傑耀、周弘申、黃稟驊 | 101/11 | 101 校運會 |
校運會
女童組紀錄總表
自 100 學年度起 35 項。徑賽與接力為手動計時,以 0.1 秒為單位;越野迷你馬拉松記錄至整秒。
表格可左右滑動
| 項目 | 成績 | 紀錄保持人 | 日期 | 賽會 |
|---|---|---|---|---|
| 三年級 60M | 10.3秒 | 吳苡菲 | 115/3/31 | 114 校運會 |
| 四年級 60M | 10.0秒 | 呂采倢、吳苡菲(並列) | 112/12/26 115/11/16 |
112、115 校運會 |
| 五年級 60M | 9.9秒 | 張芷瑜 | 106/11 | 106 校運會 |
| 六年級 60M | 9.0秒 | 劉亭妤 | 112/12/26 | 112 校運會 |
| 三年級 100M | 17.7秒 | 吳苡菲 | 115/3/31 | 114 校運會 |
| 四年級 100M | 16.8秒 | 吳苡菲 | 115/11/16 | 115 校運會(預賽) |
| 五年級 100M | 16.4秒 | 陳靜琴、張芷瑜(並列) | 102/11 106/11 |
102、106 校運會 |
| 六年級 100M | 15.6秒 | 張珮瑤 | 104/11 | 104 校運會 |
| 一年級 800 公尺跑走 | 4:04.0分:秒 | 呂采倢 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 二年級 800 公尺跑走 | 3:56.1分:秒 | 呂采倢 | 111 年 | 110 學年度體適能測驗 |
| 三年級 800 公尺跑走 | 3:37.6分:秒 | 劉嬑靜 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 四年級 800 公尺跑走 | 3:23.7分:秒 | 陳栯笭 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 五年級 800 公尺跑走 | 3:11.9分:秒 | 謝妤堇 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 六年級 800 公尺跑走 | 3:07.2分:秒 | 謝妤堇 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 一年級 1.3K 越野迷你馬拉松 | 6:16分:秒 | 呂采倢 | 109/11/18 | 109 校運會 |
| 二年級 1.3K 越野迷你馬拉松 | 6:30分:秒 | 劉嬑靜 | 108/11/27 | 108 校運會 |
| 三年級 2.1K 越野迷你馬拉松 | 11:10分:秒 | 李宥緹 | 115/11/11 | 115 校運會 |
| 四年級 2.1K 越野迷你馬拉松 | 8:47分:秒 | 陳栯笭 | 109/11/18 | 109 校運會 |
| 五年級 2.8K 越野迷你馬拉松 | 13:55分:秒 | 林禹甄 | 108/11/27 | 108 校運會 |
| 六年級 2.8K 越野迷你馬拉松 | 13:07分:秒 | 嚴心怡 | 115/11/11 | 115 校運會 |
| 五年級 跳高 | 125cm | 呂采倢 | 113/11/23 | 113 校運會 |
| 六年級 跳高 | 120cm | 周永慈 | 108/10/18 | 108 校運會 |
| 五年級 壘球擲遠 | 25.5M | 張珮瑤 | 103/11 | 103 校運會 |
| 六年級 壘球擲遠 | 33.1M | 張珮瑤 | 104/11 | 104 校運會 |
| 幼兒園 立定跳遠 | 125cm | 施玟君 | 105 年 | 104 學年度體適能測驗 |
| 一年級 立定跳遠 | 163cm | 余星澄 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 二年級 立定跳遠 | 167cm | 余星澄 | 110 年 | 109 學年度體適能測驗 |
| 三年級 立定跳遠 | 182cm | 吳苡菲 | 115 年 | 114 學年度體適能測驗 |
| 四年級 立定跳遠 | 185cm | 許宥敏 | 109 年 | 108 學年度體適能測驗 |
| 五年級 立定跳遠 | 202cm | 余星澄 | 113 年 | 112 學年度體適能測驗 |
| 六年級 立定跳遠 | 206cm | 劉亭妤 | 113 年 | 112 學年度體適能測驗 |
| 三年級 混合接力(2 男 2 女) | 59.3秒 | 張鈞凱、李佩芸、蕭士杰、游沁諭 | 101/11 | 101 校運會 |
| 四年級 混合接力(2 男 2 女) | 55.0秒 | 莊家岷、游相霖、林姵君、江歆卉 | 100/11 | 100 校運會 |
| 五年級 異程接力(0.5+1+1.5+2 圈) | 2:38.8分:秒 | 楊品容、郭庭瑜、楊憶婷、呂姿萱 | 100/11 | 100 校運會 |
| 六年級 異程接力(0.5+1+1.5+2 圈) | 2:26.3分:秒 | 楊品容、郭庭瑜、楊憶婷、呂姿萱 | 101/11 | 101 校運會 |
田徑賽(校外)
男生組紀錄總表
自 92 年度起 22 項,含三鶯區田徑賽、台北縣師生田徑賽、新北市小學運動會等校外賽事,為電子計時成績。
表格可左右滑動
| 項目 | 成績 | 紀錄保持人 | 日期 | 賽會 |
|---|---|---|---|---|
| 四年級 60M | 8.91秒 | 林紘毅 | 108/11/20 | 108 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 60M | 8.84秒 | 簡嘉緯 | 94/04/27 | 93 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 60M | 8.37秒 | 賴威銓 | 98/03 | 97 台北縣田徑錦標賽 |
| 五年級 100M | 14.27秒 | 張天賜 | 108/05/22 | 107 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 100M | 13.60秒 | 黃宗毅 | 94/03/25 | 93 台北縣師生田徑賽 |
| 五年級 200M | 30.57秒 | 吳志成 | 97/03/25 | 96 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 200M | 28.73秒 | 林紘毅 | 110/12/15 | 110 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 2000M 競走 | 14:38.67分:秒 | 蕭聖亞 | 110/03/23 | 109 新北市五年級田徑對抗賽 |
| 六年級 3000M 競走 | 20:30.88分:秒 | 江祖恩 | 107/03/29 | 106 新北市小學運動會 |
| 五年級 4×100M 接力 | 59.66秒 | 林冠廷、劉明昌、鄧明裕、張智鴻 | 95/03/23 | 94 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 4×100M 接力 | 54.81秒 | 洪耀星、張進富、簡嘉緯、石貫廷 | 95/03/30 | 94 台北縣師生田徑賽 |
| 六年級 4×200M 接力 | 1:58.57分:秒 | 洪耀星、湯志剛、劉鴻逸、石貫廷 | 95/03/30 | 94 台北縣師生田徑賽 |
| 五年級 8×100M 接力 | 1:59.60分:秒 | 洪耀星、張進富、王禹文、石貫廷、湯志剛、簡培哲、劉鴻逸、簡嘉緯 | 94/03/24 | 93 台北縣師生田徑賽 |
| 六年級 8×100M 接力 | 1:54.14分:秒 | 洪耀星、張進富、王禹文、劉明昌、湯志剛、簡嘉緯、劉鴻逸、石貫廷 | 95/03/30 | 94 台北縣師生田徑賽 |
| 五年級 跳遠 | 3.80公尺 | 簡嘉緯 | 94/04/27 | 93 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 跳遠 | 3.99公尺 | 涂晉銓 | 98/01/07 | 97 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 跳高 | 140公分 | 石貫廷 | 94/04/27 | 93 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 跳高 | 147公分 | 石貫廷 | 95/03/30 | 94 台北縣師生田徑賽 |
| 五年級 鉛球擲遠 | 7.86公尺 | 賴柏霖 | 98/04 | 97 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 鉛球擲遠 | 9.29公尺 | 連宗武 | 98/01/07 | 97 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 壘球擲遠 | 52.82公尺 | 石貫廷 | 94/03/25 | 93 台北縣師生田徑賽 |
| 六年級 壘球擲遠 | 68公尺 | 石貫廷 | 95/05/30 | 94 全國小學運動會 |
田徑賽(校外)
女生組紀錄總表
自 92 年度起 19 項;女生 2000M/3000M 競走原表從缺,未列入。成績為電子計時。
表格可左右滑動
| 項目 | 成績 | 紀錄保持人 | 日期 | 賽會 |
|---|---|---|---|---|
| 五年級 60M | 9.05秒 | 余玟綵 | 101/05/23 | 100 新北市五年級田徑賽 |
| 六年級 60M | 8.57秒 | 余玟綵 | 101/12/22 | 101 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 100M | 15.12秒 | 黃詩蘋 | 94/04/27 | 93 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 100M | 14.67秒 | 張芷瑜 | 107/12/12 | 107 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 200M | 32.56秒 | 潘如媛 | 97/03/23 | 96 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 200M | 32.02秒 | 張祐瑄 | 105/12/24 | 105 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 4×100M 接力 | 61.60秒 | 潘如媛、王詩婷、王稚雲、何育庭 | 97/03/23 | 96 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 4×100M 接力 | 59.89秒 | 陳暐婷、王于婷、潘海綸、黃詩蘋 | 94/11/30 | 94 六年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 4×200M 接力 | 2:12.56分:秒 | 顏以琳、林珮瑜、施羽靜、蘇千惠 | 94/03/26 | 93 台北縣師生田徑賽 |
| 五年級 8×100M 接力 | 2:07.37分:秒 | 潘如媛、王詩婷、王稚雲、何育庭、林佩萱、陳萱慈、許珮筠、張毓如 | 97/03/23 | 96 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 8×100M 接力 | 2:00.84分:秒 | 王蘊靈、黃詩蘋、顏以琳、林珮瑜、施羽靜、王于婷、潘海綸、蘇千惠 | 93/12/22 | 93 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 跳遠 | 3.25公尺 | 許珮筠 | 97/03/23 | 96 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 跳遠 | 3.28公尺 | 黃詩蘋 | 94/11/30 | 94 六年級三鶯區田徑賽 |
| 五年級 跳高 | 119公分 | 許嘉醇 | 95/03/23 | 94 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 跳高 | 120公分 | 許嘉醇 | 95/11/17 | 95 台北縣全縣運動會 |
| 五年級 鉛球擲遠 | 7.03公尺 | 陳萱慈 | 98/04 | 97 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 鉛球擲遠 | 8.44公尺 | 陳萱慈 | 99/03 | 98 台北縣師生田徑賽 |
| 五年級 壘球擲遠 | 32.55公尺 | 何育庭 | 97/03/23 | 96 五年級三鶯區田徑賽 |
| 六年級 壘球擲遠 | 38.7公尺 | 溫儀淳 | 92/12/24 | 92 六年級三鶯區田徑賽 |
800 公尺跑走與立定跳遠為體適能檢測項目,日期以民國年呈現,賽會欄為該次檢測的學年度(民國年減 1)。 混合接力為男女混合項目,原表於男童組與女童組並列。紀錄認定與更新以學輔處體育組公告為準。
紀錄卡版本請看 大會最佳紀錄。